
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 12:33 | 21:31 | 538 分鐘 |
2 | 11:41 | 12:24 | 43 分鐘 | |
3 | 2018-04-22 | 10:44 | 19:01 | 497 分鐘 |
4 | 2018-04-21 | 13:19 | 21:51 | 512 分鐘 |
5 | 2018-04-20 | 11:07 | 12:00 | 53 分鐘 |
6 | 07:37 | 11:05 | 208 分鐘 | |
7 | 2018-04-19 | 08:34 | 10:34 | 120 分鐘 |
8 | 2018-04-18 | 13:45 | 20:22 | 397 分鐘 |
9 | 10:33 | 10:50 | 17 分鐘 | |
10 | 2018-04-17 | 12:04 | 17:33 | 329 分鐘 |
11 | 07:39 | 11:40 | 241 分鐘 | |
12 | 2018-04-16 | 20:48 | 21:30 | 42 分鐘 |
13 | 13:19 | 20:41 | 442 分鐘 | |
14 | 2018-04-15 | 10:33 | 19:53 | 560 分鐘 |
15 | 2018-04-14 | 10:28 | 19:02 | 514 分鐘 |
16 | 08:32 | 10:14 | 102 分鐘 | |
17 | 2018-04-13 | 09:33 | 12:02 | 149 分鐘 |
18 | 2018-04-12 | 13:48 | 20:52 | 425 分鐘 |
19 | 11:15 | 13:43 | 148 分鐘 | |
20 | 10:59 | 11:04 | 4 分鐘 | |
21 | 2018-04-11 | 18:15 | 21:03 | 168 分鐘 |
22 | 16:27 | 18:03 | 96 分鐘 | |
23 | 05:44 | 10:20 | 277 分鐘 | |
24 | 2018-04-10 | 14:33 | 15:10 | 38 分鐘 |
25 | 13:13 | 14:03 | 51 分鐘 | |
26 | 11:53 | 12:42 | 49 分鐘 | |
27 | 11:47 | 11:50 | 3 分鐘 | |
28 | 10:48 | 10:49 | 0 分鐘 | |
29 | 10:46 | 10:46 | 0 分鐘 | |
30 | 10:41 | 10:42 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a424.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
