
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 13:15 | 14:26 | 71 分鐘 |
2 | 10:21 | 12:46 | 145 分鐘 | |
3 | 10:17 | 10:17 | 0 分鐘 | |
4 | 2018-04-23 | 09:54 | 11:07 | 73 分鐘 |
5 | 00:17 | 03:11 | 174 分鐘 | |
6 | 00:14 | 00:14 | 0 分鐘 | |
7 | 2018-04-22 | 01:09 | 04:28 | 199 分鐘 |
8 | 2018-04-17 | 14:26 | 15:50 | 83 分鐘 |
9 | 13:46 | 14:24 | 38 分鐘 | |
10 | 11:34 | 13:44 | 130 分鐘 | |
11 | 10:51 | 11:30 | 40 分鐘 | |
12 | 09:45 | 10:48 | 63 分鐘 | |
13 | 2018-04-16 | 10:14 | 11:32 | 78 分鐘 |
14 | 00:31 | 02:52 | 140 分鐘 | |
15 | 2018-04-12 | 09:42 | 11:50 | 129 分鐘 |
16 | 2018-04-11 | 09:50 | 11:46 | 116 分鐘 |
17 | 00:13 | 03:19 | 186 分鐘 | |
18 | 2018-04-10 | 14:30 | 15:15 | 45 分鐘 |
19 | 09:37 | 10:52 | 75 分鐘 | |
20 | 2018-04-09 | 09:57 | 11:50 | 113 分鐘 |
21 | 2018-04-06 | 09:49 | 11:27 | 99 分鐘 |
22 | 2018-04-03 | 10:27 | 10:48 | 20 分鐘 |
23 | 10:22 | 10:24 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a424.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
